top of page
Complex Social Factors | Missing | National | National Missing |
|---|---|---|---|
0.199 | 0 | 0.129 | 0.034 |
0.141 | 0 | 0.129 | 0.034 |
0.08 | 0 | 0.129 | 0.034 |
0.069 | 0.005 | 0.129 | 0.034 |
0.148 | 0 | 0.129 | 0.034 |
0.09 | 0 | 0.129 | 0.034 |
0.117 | 0 | 0.129 | 0.034 |
0.185 | 0.001 | 0.129 | 0.034 |
0.109 | 0 | 0.129 | 0.034 |
0.236 | 0.001 | 0.129 | 0.034 |
0.074 | 0 | 0.129 | 0.034 |
0.017 | 0 | 0.129 | 0.034 |
0.149 | 0 | 0.129 | 0.034 |
0.084 | 0 | 0.129 | 0.034 |
0.203 | 0.001 | 0.129 | 0.034 |
0.131 | 0.002 | 0.129 | 0.034 |
0.113 | 0.001 | 0.129 | 0.034 |
0.153 | 0.001 | 0.129 | 0.034 |
0.086 | 0 | 0.129 | 0.034 |
0.109 | 0.001 | 0.129 | 0.034 |
0.101 | 0.002 | 0.129 | 0.034 |
0.16 | 0 | 0.129 | 0.034 |
0.083 | 0 | 0.129 | 0.034 |
0.08 | 0.001 | 0.129 | 0.034 |
0.113 | 0 | 0.129 | 0.034 |
0.071 | 0.003 | 0.129 | 0.034 |
0.073 | 0.008 | 0.129 | 0.034 |
bottom of page
